JW Marriott

Capacity Chart

 Grand Ballroom Dimensions
(Feet)
Sq, Ft. Schoolroom Theatre Banquet U-Shape Conference Reception 8x10
Both
10x10
Both
 Total 222x113x25 25,086 1,672 3,136 2,007 n/a n/a 3,584 157 125
 Salons 1-2, each 49x23x25 1,127 75 141 90 n/a n/a 161 7 6
 Salon 3 49x67x25 3,120 208 390 250 n/a n/a 446 20 16
 Salons 4-5, each 60x113x25 6,780 452 848 542 n/a n/a 969 42 34
 Salons 6-7 and 10, each 53x23x25 1,219 81 152 98 n/a n/a 174 8 6
 Salons 8-9, each 53x22x25 1,166 78 146 93 n/a n/a 167 7 6
 Salons 1-3, combined 49x113x25 5,537 369 692 443 n/a n/a 791 35 28
 Salons 6-10, combined 53x113x25 5,989 399 749 479 n/a n/a 856 37 30
 Salons 1-4, combined 109x113x25 12,317 821 1,540 985 n/a n/a 1,760 77 62
 Salons 5-10, combined 113x113x25 12,769 851 1,596 1,022 n/a n/a 1,824 80 64
 California Ballroom Dimensions
(Feet)
Sq, Ft. Schoolroom Theatre Banquet U-Shape Conference Reception 8x10
Both
10x10
Both
 Total 184x113x22 20,792 1,386 2,599 1,663 n/a n/a 2,970 130 104
 Salons A-B, each 49x23x22 1,127 75 141 90 n/a n/a 161 7 6
 Salon C 49x67x22 3,120 208 390 250 n/a n/a 446 20 16
 Salons D-E, each 45x113x22 5,085 339 636 407 n/a n/a 726 32 25
 Salons F-G and J, each 45x23x22 1,035 69 129 83 n/a n/a 148 6 5
 Salons H-I, each 45x22x22 990 66 124 79 n/a n/a 141 6 5
 Salons A-C, combined 49xx113x22 5,537 369 692 443 n/a n/a 791 35 28
 Salons F-J, combined 45x113x22 5,085 339 636 407 n/a n/a 726 32 25
 Salons A-D, combined 90x113x22 10,622 708 1,328 850 n/a n/a 1,517 66 53
 Salons, E-J, combined 94x113x22 10,170 678 1,271 814 n/a n/a 1,453 64 51
 Los Angeles Ballroom Dimensions
(Feet)
Sq, Ft. Schoolroom Theatre Banquet U-Shape Conference Reception 8x10
Both
10x10
Both
 Total 194x88x26 17,072 1,138 2,134 1,366 n/a n/a 2,439 107 85
 Salon 1 42x88x26 3,696 246 462 296 n/a n/a 528 23 18
 Salon 2-3, each 56x88x26 4,928 329 616 394 n/a n/a 704 31 25
 Salon 4 40x88x26 3,520 235 440 282 n/a n/a 503 22 18